360直播网
杜克拉布拉格女足
DuklaPraguew
球队市值:0
所属联赛捷女乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介杜克拉布拉格女足(英文名:DuklaPraguew,粤语名:杜克拉布拉格女足), 是捷女乙联赛的一支足球俱乐部,当前杜克拉布拉格女足的市值为:0,杜克拉布拉格女足共有球员73人,外籍球员39人,我们将为你实时更新杜克拉布拉格女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-31 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-13 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 皇家奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-31 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-13 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 皇家奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 伦卡·多莱索娃 0 0 捷克 0 0 0 0
2 丹妮莎·斯卡洛娃 0 0 捷克 0 0 0 0
3 维罗妮卡·德沃斯卡 0 0 捷克 0 0 0 0
4 露西·杜多娃 0 0 捷克 0 0 0 0
5 迈克尔·贝兰科娃 0 0 捷克 0 0 0 0
6 贾娜·贝斯托娃 0 0 捷克 0 0 0 0
7 Veronika·Pychova 0 0 0 0 0 0
8 Ashley Marie·Morris 0 0 0 0 0 0
9 Liudmyla·Lesiv 0 0 0 0 0 0
10 Marieta·Gresova 0 0 0 0 0 0
11 Marie·Maceckova 0 0 0 0 0 0
12 Sara·Sebrlova 0 0 0 0 0 0
13 Nikoleta·Mernyova 0 0 0 0 0 0
14 Kristina·Bottova 0 0 捷克 0 0 0 0
15 Jitka·Chlastakova 0 0 0 0 0 0
16 Tereza·Zakova 0 0 0 0 0 0
17 Dominika·Plhakova 0 0 0 0 0 0
18 Karolina·Senicka 0 0 0 0 0 0
19 Andrea·Sovany 0 0 0 0 0 0
20 Sandra·Klouckova 0 0 0 0 0 0
21 Michaela·Novotna 0 0 0 0 0 0
22 Tereza·Liskova 0 0 0 0 0 0
23 Karolina·Zockova 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 Tereza·Potuckova 0 0 捷克 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 特丽莎·波图科娃 0 0 捷克 0 0 0 0
32 Vanda·Adamkova 0 0 0 0 0 0
33 Mariana·Ivanyshyn 0 0 0 0 0 0
34 Adela·Hrdlickova 0 0 0 0 0 0
35 Anita·Ajazi 0 0 捷克 0 0 0 0
36 Pavlina·Hrobska 0 0 0 0 0 0
37 Jana·Pakostova 0 0 0 0 0 0
38 Marie·Havlasova 0 0 0 0 0 0
39 Nikola·Novotna 0 0 0 0 0 0
40 瓦莱丽·库比科娃 0 0 0 0 0 0
41 Lenka·Dolejsova 0 0 捷克 0 0 0 0
42 Katerina·Hajnova 0 0 捷克 0 0 0 0
43 Marie·Surova 0 0 捷克 0 0 0 0
44 Lenka·Totova 0 0 捷克 0 0 0 0
45 Michaela·Berankova 0 0 捷克 0 0 0 0
46 Jana·Smiskova 0 0 捷克 0 0 0 0
47 Marie·Strnadelova 0 0 捷克 0 0 0 0
48 Nela·Houbova 0 0 捷克 0 0 0 0
49 Lucie·Dudova 0 0 捷克 0 0 0 0
50 Lucie·Kralickova 0 0 捷克 0 0 0 0
51 Andrea·Lupacova 0 0 捷克 0 0 0 0
52 Hana·Krejcarova 0 0 捷克 0 0 0 0
53 Klara·Zemjankova 0 0 0 0 0 0
54 Barbora·Vydrova 0 0 0 0 0 0
55 Anna·Koubova 0 0 0 0 0 0
56 Sarka·Holeckova 0 0 0 0 0 0
57 Dita·Polakova 0 0 捷克 0 0 0 0
58 Tereza·Davidova 0 0 0 0 0 0
59 Gabriela·Frolikova 0 0 0 0 0 0
60 Barbora·Vydrova 0 0 0 0 0 0
61 Nikola·Soukupova 0 0 0 0 0 0
62 Blanka·Bestova 0 0 捷克 0 0 0 0
63 Veronika·Kozlikova 0 0 捷克 0 0 0 0
64 阿德拉·斯特尔莫娃 0 0 捷克 0 0 0 0
65 Aneta·Fojtikova 0 0 捷克 0 0 0 0
66 Sarka·Brazdova 0 0 捷克 0 0 0 0
67 Eva·Podrouzkova 0 0 捷克 0 0 0 0
68 Sara·Plazkova 0 0 捷克 0 0 0 0
69 Jana·Bestova 0 0 捷克 0 0 0 0
70 Klara·Rzycka 0 0 捷克 0 0 0 0
71 Lucie·Kotkova 0 0 捷克 0 0 0 0
72 Sona·Vyskocilova 0 0 捷克 0 0 0 0
73 Lucie·Bazoutova 0 0 捷克 0 0 0 0
74 Katerina·Nedvedova 0 0 捷克 0 0 0 0
75 Denisa·Skalova 0 0 捷克 0 0 0 0
76 Veronika·Dvorska 0 0 捷克 0 0 0 0
77 伊娃·里克塔洛娃 0 0 捷克 0 0 0 0
78 伊凡娜·卡塔尔斯卡 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队